Le décanteur centrifuge est appliqué pour la séparation solide-liquide dans des eaux usées ayant une haute teneur en matières solides. Cet équipement d’exploitation continue encore dénommé centrifugeuse à vis génère une force centrifuge élevée permettant de séparer les particules solides finement réparties. Ce décanteur centrifuge horizontal est principalement appliqué dans le traitement des eaux usées dans le domaine industriel, résidentiel, chimique, alimentaire, pharmaceutique, minier, pétrochimique, etc.
L’eau usée d’alimentation entre dans le tambour à travers la fenêtre de décharge spirale. Sous l’action de la force centrifuge produite par rotation à haute vitesse, les particules à gravité spécifique et à teneur en eau élevée sont déposées à la paroi intérieure du tambour. Le mouvement de la lame spirale du tambour à vitesse différentielle permet de pousser de façon continue les particules solides au port de décharge. L’eau usée traitée circule à la sortie vers le tambour de rotation. Le mouvement relatif entre l’hélice et le tambour est réalisé par différentiel et la différence est contrôlée par moteur auxiliaire, assurant une séparation efficace du solide et du liquide.
Modèle | Paramètres techniques principaux | Puissance du moteur (Kw) | Taille (mm) | Poids total(Kg) | Type différentiel | |||||
Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Vitesse de rotation(r/min) | Facteur de séparation (g) | Capacité (m³/h) | Puissance du moteur principal (Kw) | Puissance du moteur auxiliaire (Kw) | ||||
WT250×1000 | 250 | 1000 | Max4700 | Max3090 | 0.5~3 | 11 | 3 | 2805×835×1055 | 1050 | Engrenage planétaire |
WT360×1380 | 360 | 1380 | Max4200 | Max3550 | 3~10 | 22 | 7.5 | 3622×960×1282 | 2500 | Engrenage planétaire |
W360×1380 | 360 | 1380 | Max4200 | Max3550 | 3~10 | 22 | 7.5 | 2914×1728×993 | 2250 | Engrenage planétaire |
WT450×1600 | 450 | 1600 | Max3600 | Max3260 | 5~30 | 37/(45) | (15)/11 | 4088×1216×1519 | 3500 | Engrenage planétaire |
W450×1600 | 450 | 1600 | Max3600 | Max3260 | 5~30 | 37/(45) | (15)/11 | 3244×1878×1070 | 3300 | Engrenage planétaire |
WT500×2000 | 500 | 2000 | Max3500 | Max3425 | 10~35 | 45/(55) | (15)/11 | 4164×1351×1589 | 4050 | Engrenage planétaire |
WT550×1900 | 550 | 1900 | Max3300 | Max3351 | 15~40 | 55/(75) | 15/(18.5) | 4464×1351×1589 | 5150 | Engrenage planétaire |
W550×1900 | 550 | 1900 | Max3300 | Max3351 | 15~40 | 55/(75) | 15/(18.5) | 3477×1956×1204 | 5030 | Engrenage planétaire |
WT650×2650 | 650 | 2650 | Max2400 | Max2100 | 20~60 | 110 | (22)/18.5 | 5656×1350×1743 | 8600 | Engrenage planétaire |
WT720×2800 | 720 | 2800 | Max2200 | Max2000 | 30~70 | 132 | (30)/22 | 6439×1543×1998 | 10100 | Engrenage planétaire |
WT800×2800 | 800 | 2800 | Max2200 | Max2200 | 40~90 | 132 | (30)/22 | 6439×1623×2038 | 11800 | Engrenage planétaire |
Mécanisme différentiel
Tambour
Le tambour adopte une forme de pot renversé et intègre un mode d’alimentation par la partie inférieure. Il se
caractérise par une broche à longueur réduite et une décharge plus rapide des résidus solides.
Palier NSK Japon
Tambour
Notre société bénéficie d’une riche expérience de plus de 12 ans permettant de fournir des solutions d’épuration d’eau adaptées à vos besoins spécifiques. Nos équipements de traitement des eaux usées de conception optimisée sont destinés à des applications industrielles et municipales. Notre société peut personnaliser vos équipements selon vos besoins spécifiques. Intégrant une technologie avancée. nos solutions de traitement des eaux usées sont largement appréciées par les clients partout dans le monde.
Shandong Better Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Adresse: No.1137 Guanhai Road, Zhucheng City, Shandong Province
Personne à contacter: Jessica
Téléphone: +86-13356363253
Email: 001@better-ept.com